Торговая площадка "КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" Тел.: +7(383) 299-37-59
Тел: +7-923-128-03-40
Главная
Конвейерные ленты SAVA
Обзор конвейерных лент SAVA (Словения)
Конвейерная лента CHEVRON
Конвейерная лента ELEVATOR
Конвейерная лента RIPCHECK
Конвейерные ленты SUPER GRIP и FINE GRIP
Конвейерная лента W и WH
Конвейерная лента MOR, MG, GMG
Конвейерная лента T1, T2, T3
Конвейерная лента EMP, EP
Конвейерная лента S, K
Трубчатая конвейерная лента
Многопрокладочная конвейерная лента
Двухпрокладочная конвейерная лента
Соединение лент
Холодная вулканизация конвейерных лент
Механическая стыковка - замки Flexco и Alligator
Замок FLEXCO BOLT SOLID PLATE
Замок FLEXCO BOLT SOLID PLATE с резиновым покрытием
Замок FLEXCO RIVET SOLID PLATE
Замок FLEXCO BOLT HINGED
Замок FLEXCO RIVET HINGED
Замок ALLIGATOR READY SET
Замок ALLIGATOR LACING
Замок ALLIGATOR RIVET
Замок ALLIGATOR PLASTIC RIVET
Ремонт продольных порывов конвейерных лент
Ролики конвейерные
Обзор роликов конвейерных
Ролики конвейерные гладкие
Ролики дефлекторные
Ролики амортизирующие
Ролики приводные
Ролики конические
Ролики модернизированные
Ролики гравитационные
Роликоопоры
Роликоопоры - обзор
Верхние желобчатые роликоопоры
Прямые роликоопоры
Нижние желобчатые роликоопоры
Подвесные (гирляндные) роликоопоры
Центрирующие роликоопоры
Дефлекторные роликоопоры
Амортизационные роликоопоры
Конвейеры
Производство конвейеров и конвейерного оборудования
Приводные ремни
Обзор приводных ремней и шкивов
Техника для склада
Складские тележки

Notice: Undefined variable: ttt in /home/skon/1.skon.z8.ru/docs/ins.inc on line 11
Ролики конвейерные > Ролики амортизирующие


Ролики конвейерные амортизрирующие


Ролики конвейерные амортизирующие
Ролики конвейерные амортизирующие служат для снижения износа конвейерной ленты. Ролики могут футероваться резиной (футерованные ролики) или обтягиваться резиновыми кольцами (амортизирующие ролики). При изготовлении роликов амортизирующих применяется резина повышенной прочности, что обеспечивает надежность и долговечность использования амортизирующих роликов.


Типоразмеры роликов амортизирующих


Ролики конвейерные амортизирующие
Размеры, мм Подш. Масса, кг
D D1 L L2 L1 d S а d1 Е
89 63 160 168 186 20 14 9 8,5 25 204 2,8
200 208 226 3,2
250 258 276 3,8
315 323 341 4,2
380 388 416 5,1
465 473 491 6
530 538 556 6,6
600 608 626 7,4
102 63 160 168 186 20 14 9 8,5 30 204 3
200 208 226 3,5
250 258 276 4,2
315 323 341 4,6
380 388 416 5,6
465 473 491 6,6
530 538 556 7,4
600 608 626 8,2
127 89 315 323 347 25 18 12 10,5 35 305 6,8
380 388 412 8
465 473 497 9,7
530 538 562 10,7
600 608 632 12
159 89 315 323 347 25 18 12 10,5 35 305 8,6
380 388 412 10,3
465 473 497 12,7
530 538 562 13,9
600 608 632 15,7
159 102 315 323 347 30 22 12 14,5 40 306 9,6
380 388 412 11,5
465 473 497 13,9
530 538 562 15,3
600 608 632 17,3
670 678 702 19,4
750 758 782 21,5
194 102 315 323 347 30 22 12 14,5 73 306 12,4
380 388 412 14,6
465 473 497 17,2
530 538 562 19,4
600 608 632 21,7
670 678 702 25,2
750 758 782 27,6
194 127 465 473 503 40 32 15 16,5 73 308 21
530 538 568 23,6
600 608 638 26,2
670 678 708 29,8
750 758 788 32,8



Ролики конвейерные амортизирующие
Размеры, мм К-во дисков, шт. Диски, шт. Подш. Масса, кг
D D1 L L2 L1 d S а d1 k b t E E1 бок. цен. бок.
102, 108 63 380 388 406 20 14 9 8,5 90 90 360 25 45 5 2 1 2 204 5,2
500 508 526 90 95 465 6 2 2 2 6,3
600 608 626 90 95 560 7 2 3 2 7,1
750 758 776 90 110 730 8 2 4 2 8,3
950 958 976 135 125 895 10 3 4 3 10,3
1150 1158 1176 135 120 1110 12 3 6 3 12
127, 133 63 600 608 626 20 14 9 8,5 105 85 550 30 35 9 3 3 3 204 8,9
750 758 776 105 105 735 10 3 4 3 10,3
950 958 976 140 125 905 12 4 4 4 12,6
1150 1158 1176 140 120 1120 14 4 6 4 14,5
127, 133 89 600 608 626 20 14 9 8,5 105 85 550 30 35 9 3 3 3 204 9,3
750 758 776 105 105 735 10 3 4 3 11
950 958 976 140 125 905 12 4 4 4 13,6
1150 1158 1176 140 120 1120 14 4 6 4 15,9
1400 1408 1426 140 130 1320 15 4 7 4 18,6
1600 1608 1626 140 135 1495 16 4 8 4 20,9
127, 133 89 600 608 632 25 18 12 10,5 105 85 550 30 35 9 3 3 3 305 11,1
750 758 782 105 105 735 10 3 4 3 13,1
950 958 982 140 125 905 12 4 4 4 16,3
1150 1158 1182 140 120 1120 14 4 6 4 19,1
1400 1408 1432 140 130 1320 15 4 7 4 22,4
1600 1608 1632 140 135 1495 16 4 8 4 25,2
159 89 600 608 626 20 14 9 8,5 100 70 570 30 50 7 2 3 2 204 12,2
750 758 776 100 80 720 8 2 4 2 14,4
950 958 976 150 95 895 10 3 4 3 18,3
1150 1158 1176 150 90 1110 12 3 6 3 21,7
1400 1408 1426 150 105 1350 13 3 7 3 25,3
1600 1608 1626 150 110 1530 14 3 8 3 28,4
159 89 600 608 632 25 18 12 10,5 100 70 570 30 50 7 2 3 2 305 14
750 758 782 100 80 720 8 2 4 2 16,6
950 958 982 150 95 895 10 3 4 3 21
1150 1158 1182 150 90 1110 12 3 6 3 24,9
1400 1408 1432 150 105 1350 13 3 7 3 29,1
1600 1608 1632 150 110 1530 14 3 8 3 32,7
1800 1808 1832 150 115 1720 15 3 9 3 36,2
159 108 950 958 988 30 22 15 14,5 150 95 895 30 50 10 3 4 3 306 23,9
1150 1158 1188 150 90 1110 12 3 6 3 28,3
1400 1408 1438 150 105 1350 13 3 7 3 33,6
1600 1608 1638 150 110 1530 14 3 8 3 37,7
1800 1808 1838 150 115 1720 15 3 9 3 42
2000 2008 2038 150 120 1920 16 3 10 3 46,1
2200 2208 2238 150 125 2130 17 3 11 3 50,4
194 108 950 958 976 20 14 9 8,5 160 85 905 40 40 12 4 4 4 304 25
1150 1158 1176 160 75 1085 14 4 6 4 29,5
1400 1408 1426 160 95 1360 15 4 7 4 34,4
1600 1608 1626 160 100 1540 16 4 8 4 38,3
194 108 950 958 988 30 22 15 14,5 160 85 905 40 40 12 4 4 4 306 28,9
1150 1158 1188 160 75 1085 14 4 6 4 33,9
1400 1408 1438 160 95 1360 15 4 7 4 39,7
1600 1608 1638 160 100 1540 16 4 8 4 44,1
1800 1808 1838 160 105 1730 17 4 9 4 48,7
2000 2008 2038 160 110 1930 18 4 10 4 53,3
2200 2208 2238 160 115 2140 19 4 11 4 57,9



Ролики конвейерные амортизирующие
Размеры, мм Кол-во дисков, шт. Диски, шт. Подш Масса, кг
D D1 L L2 L1 d S а d1 k b с t E E1 бок. центр
102, 108 63 315 323 341 20 14 12 8,5 90 70 25 255 25 45 4 2 2 204 4,2
380 388 406 90 90 30 300 4 2 2 4,9
465 473 491 90 95 30 405 5 2 3 5,6
600 608 626 135 110 40 505 6 3 3 6,9
670 678 696 135 105 40 595 7 3 4 7,6
750 758 776 180 120 40 700 8 4 4 8,5
127, 133 89 380 388 406 20 14 12 8,5 105 85 30 305 30 35 5 3 2 204 5,9
465 473 491 105 90 30 405 6 3 3 7
600 608 626 140 105 40 495 7 4 3 8,7
670 678 696 140 105 40 600 8 4 4 9,6
750 758 776 140 130 40 700 8 4 4 10,4
127, 133 89 465 473 547 25 18 12 8,5 105 90 30 405 30 35 6 3 3 305 8,5
600 608 632 140 105 40 495 7 4 3 10,5
670 678 702 140 105 40 600 8 4 4 11,6
750 758 782 140 130 40 700 8 4 4 12,5
900 908 932 140 125 40 805 9 4 5 14,6
1000 1008 1032 140 120 50 910 10 4 6 16,1
1150 1158 1182 140 120 50 1030 11 4 7 18,2
159 89 465 473 491 20 14 12 8,5 100 65 30 400 30 50 5 2 3 204 8,9
600 608 626 150 85 40 520 6 3 3 11,3
670 678 696 150 85 40 635 7 3 4 12,6
750 758 776 150 110 40 735 7 3 4 13,8
900 908 926 150 100 40 825 8 3 5 16
1000 1008 1026 150 95 50 935 9 3 6 17,5
1150 1158 1176 150 95 50 1060 10 3 7 19,8
159 89 465 473 497 25 18 12 10,5 100 65 30 400 30 50 5 2 3 305 10,4
600 608 632 150 85 40 520 6 3 3 13,1
670 678 702 150 85 40 635 7 3 4 17,6
750 758 782 150 110 40 735 7 3 4 15,9
900 908 932 150 100 40 825 8 3 5 18,5
1000 1008 1032 150 95 50 935 9 3 6 20,4
1150 1158 1182 150 95 50 1060 10 3 7 23
159 108 465 473 503 30 22 15 14,5 100 65 30 400 30 50 5 2 3 306 12
600 608 638 150 85 40 520 6 3 3 15
670 678 708 150 85 40 635 7 3 4 16,8
750 758 788 150 110 40 735 7 3 4 18,4
900 908 938 150 100 40 825 8 3 5 21,9
1000 1008 1038 150 95 50 935 9 3 6 23,6
1150 1158 1188 150 95 50 1060 10 3 7 26,7
194 108 600 608 626 20 14 12 8,5 160 110 45 515 40 40 7 4 3 304 15,6
670 678 696 160 115 45 645 8 4 4 17,9
750 758 776 160 135 45 725 8 4 4 19,2
900 908 926 160 130 45 835 9 4 5 22,2
1000 1008 1026 160 125 55 945 10 4 6 24,6
1150 1158 1176 160 125 55 1070 11 4 7 27,8
194 108 600 608 638 30 22 15 14,5 160 110 45 515 40 40 7 4 3 306 18,3
670 678 708 160 115 45 645 8 4 4 20,7
750 758 788 160 135 45 725 8 4 4 22,2
900 908 938 160 130 45 835 9 4 5 26
1000 1008 1038 160 125 55 945 10 4 6 28,6
1150 1158 1188 160 125 55 1070 11 4 7 32,2



  Copyright © 2015, Snabkonveyer.ru Копирование данных запрещено.
заводы, промышленность России - wiki-prom.ru
Сайт обслуживается компанией СибирьИнфо   

Notice: Undefined variable: n in /home/skon/1.skon.z8.ru/docs/footer.inc on line 66